Cennik/oferta dotacyjna
Zachęcamy do sprawdzenia naszego aktualnego cennika:
Zapraszamy do zakupu uli/sprzętu pszczelarskiego z refundacją!
Elementy uli | Wielkopolski 10 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana/higieniczna | 80,49 | 99 | A1 |
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | 87,80 | 108 | A2 |
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | 142,28 | 175 | A3 |
Korpus | 91,87 | 113 | A4 |
Nadstawka 1/2 | 67,48 | 83 | A5 |
Daszek blacha ocynk. | 81,30 | 100 | A6 |
Powałka | 40,65 | 50 | A7 |
Stojak | 24,39 | 30 | A8 |
Elementy uli | Wielkopolski 12 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana/higieniczna | 83,74 | 103 | B1 |
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | 91,06 | 112 | B2 |
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | 146.34 | 180 | B3 |
Korpus | 98,73 | 121 | B4 |
Nadstawka 1/2 | 70,73 | 87 | B5 |
Daszek blacha ocynk. | 87,80 | 108 | B6 |
Powałka | 44,72 | 55 | B7 |
Stojak | 26,02 | 32 | B8 |
Elementy uli | Dadant 10 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana/higieniczna | 83,74 | 103 | C1 |
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | 91,06 | 112 | C2 |
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | 146,34 | 180 | C3 |
Korpus | 100,00 | 123 | C4 |
Nadstawka 1/2 | 74,80 | 92 | C5 |
Daszek blacha ocynk. | 87,80 | 108 | C6 |
Powałka | 44,72 | 55 | C7 |
Stojak | 26,02 | 32 | C8 |
Elementy uli | Warszawski poszerzany 10 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana/higieniczna | 80,49 | 99 | D2 |
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | 87,80 | 108 | D3 |
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | 142,28 | 175 | D4 |
Korpus warszawski poszerzany | 107,32 | 132 | D5 |
Korpus wielkopolski | 91,87 | 113 | D6 |
Nadstawka 1/2 wielkopolska | 67,48 | 83 | D7 |
Daszek blacha ocynk. | 81,30 | 100 | D8 |
Powałka | 40,65 | 50 | D9 |
Stojak | 24,39 | 30 | D10 |
Elementy uli | Warszawski poszerzany 12 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana/higieniczna | 83,74 | 103 | E2 |
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | 91,06 | 112 | E3 |
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | 146,34 | 180 | E4 |
Korpus warszawski poszerzany | 117,07 | 144 | E5 |
Korpus wielkopolski | 98,37 | 121 | E6 |
Nadstawka 1/2 wielkopolska | 70,73 | 87 | E7 |
Daszek blacha ocynk. | 87,80 | 108 | E8 |
Powałka | 44,72 | 55 | E9 |
Stojak | 26,02 | 32 | E10 |
ULE WIELKOPOLSKIE 10 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana/higieniczna | W10/18 | 345,53 | 425 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona |
W10/19 |
352,85 |
434 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | W10/20 | 407,32 | 501 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana/higieniczna | W10/22 | 413,01 | 508 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | W10/23 | 420,33 | 517 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | W10/24 | 474,80 | 584 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana/higieniczna | W10/26 | 437,40 | 538 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | W10/27 | 444,72 | 547 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | W10/28 | 499,19 | 614 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. |
ULE WIELKOPOLSKIE 12 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana/higieniczna | W12/18 | 368,29 | 453 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | W12/19 | 375,61 | 462 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | W12/20 | 430,89 | 530 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana/higieniczna | W12/22 | 439,02 | 540 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | W12/23 | 446,34 | 549 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | W12/24 | 501,63 | 617 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana/higieniczna | W12/26 | 466,67 | 574 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | W12/27 | 473,98 | 583 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | W12/28 | 529,27 | 651 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. |
ULE DADANT 10 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana/higieniczna | D10/18 | 371,54 | 457 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | D10/19 | 378,86 | 466 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | D10/20 | 434,15 | 534 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana/higieniczna | D10/22 | 346,34 | 426 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | D10/23 | 353,66 | 435 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | D10/24 | 408,94 | 503 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana/higieniczna | D10/26 | 421,14 | 518 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | D10/27 | 428,46 | 527 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | D10/28 | 483,74 | 595 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | D10/30 | 495,93 | 610 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | D10/31 | 503,25 | 619 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | D10/32 | 558,54 | 687 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. |
ULE KOMBINOWANE (WARSZAWSKIE POSZERZANE/WIELKOPLSKIE) 10 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana/higieniczna | K10/18 | 360,98 | 444 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Korpus wielkopolski | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | K10/19 | 368,29 | 453 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Korpus wielkopolski | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | K10/20 | 422,76 | 520 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Korpus wielkopolski | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana/higieniczna | K10/22 | 336,59 | 414 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | K10/23 | 343,90 | 423 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | K10/24 | 398,37 | 490 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana/higieniczna | K10/26 | 404,07 | 497 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | K10/27 | 411,38 | 506 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | K10/28 | 465,85 | 573 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana/higieniczna | K10/30 | 471,54 | 580 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | K10/31 | 478,86 | 589 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | K10/32 | 533,33 | 656 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. |
ULE KOMBINOWANE (WARSZAWSKIE POSZERZANE/WIELKOPLSKIE) 12 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana/higieniczna | K12/18 | 386,99 | 476 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Korpus wielkopolski | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | K12/19 | 394,31 | 485 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Korpus wielkopolski | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | K12/20 | 449,59 | 553 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Korpus wielkopolski | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana/higieniczna | K12/22 | 359,67 | 442 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | K12/23 | 366,67 | 451 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | K12/24 | 421,92 | 519 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana/higieniczna | K12/26 | 430,08 | 529 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | K12/27 | 437,40 | 538 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | K12/28 | 492,68 | 606 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana/higieniczna | K12/30 | 500,81 | 616 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica podwyższana osiatkowana/ocieplona | K12/31 | 508,13 | 625 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka higieniczna z poławiaczem pyłku | K12/32 | 563,41 | 693 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. |
Drobny asortyment pszczelarski | |||
---|---|---|---|
Wielkopolski | |||
Cena zł./szt. | numer katalogowy | ||
netto | brutto | ||
Podkarmiaczka ramkowa 1.5 l | 21,14 | 26 | F1 |
Podkarmiaczka ramkowa 2.5 l | 22,76 | 28 | F2 |
Podkarmiaczka ramkowa 4 l | 23,58 | 29 | F3 |
Mata ocieplająca górna | 24,39 | 30 | F4 |
Uniwersalny wlotkowy poławiacz pyłku | 47,97 | 59 | F5 |
Przegrody zacieśniające | 14,63 | 18 | F6 |
Rojnica / transportówka | 93,50 | 115 | F7 |
Baleczki odstępnikowe (50szt.) | 16,26 | 20 | F8 |
Krata odgr. metalowa w ramie drewnianej 10 | 44,72 | 55 | F9 |
Krata odgr. metalowa w ramie drewnianej 12 | 48,78 | 60 | F10 |
Krata odgr. plastikowa w ramie drewnianej 10 | 34,15 | 42 | F11 |
Krata odgr. plastikowa w ramie drewnianej 12 | 36,59 | 45 | F12 |
Transportówka 10 | 93,50 | 115 | F13 |
Dadant | |||
Mata ocieplająca górna | 26,02 | 32 | G1 |
Przegrody zacieśniające | 14,63 | 18 | G2 |
Rojnica / transportówka | 99,19 | 122 | G3 |
Baleczki odstępnikowe (50szt.) | 18,70 | 23 | G4 |
Uniwersalny wlotkowy poławiacz pyłku | 47,97 | 59 | G5 |
Podkarmiaczka ramkowa 5 l | 24,39 | 30 | G6 |
Krata odgr. metalowa w ramie drewnianej | 48,78 | 60 | G7 |
Krata odgr. plastikowa w ramie drewnianej | 36,59 | 45 | G8 |
Warszawski | |||
Mata ocieplająca górna | 24,39 | 30 | H1 |
Przegrody zacieśniające | 14,63 | 18 | H2 |
Rojnica / transportówka | 101,63 | 125 | H3 |
Baleczki odstępnikowe (50szt.) | 15,45 | 19 | H4 |
Uniwersalny wlotkowy poławiacz pyłku | 47,97 | 59 | H5 |
Podkarmiaczka ramkowa 3,5 l | 24,39 | 30 | H6 |
Krata odgr. metalowa w ramie drewnianej 10 | 44,72 | 55 | H7 |
Krata odgr. metalowa w ramie drewnianej 12 | 48,78 | 60 | H8 |
Kata odgr. plastikowa w ramie drewnianej 10 | 34,15 | 42 | H9 |
Kata odgr. plastikowa w ramie drewnianej 12 | 36,59 | 45 | H10 |
NOWOŚĆ
ULE JEDNOŚCIENNE
Elementy uli | Wielkopolski 10 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana | 77,24 | 95 | M1 |
Dennica z kratą i ociepleniem | 85,37 | 105 | M2 |
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | 142,28 | 175 | M3 |
Korpus | 89,43 | 110 | M4 |
Nadstawka 1/2 | 56,91 | 70 | M5 |
Powałko-daszek | 93,50 | 115 | M6 |
Stojak | 24,39 | 30 | M7 |
Elementy uli | Wielkopolski 12 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana | 79,67 | 98 | N1 |
Dennica z kratą i ociepleniem | 91,06 | 112 | N2 |
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | 146,34 | 180 | N3 |
Korpus | 95,93 | 118 | N4 |
Nadstawka 1/2 | 60,98 | 75 | N5 |
Powałko-daszek | 99,19 | 122 | N6 |
Stojak | 26,02 | 32 | N7 |
Elementy uli | Dadant 10 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana | 79,67 | 98 | P1 |
Dennica z kratą i ociepleniem | 91,06 | 112 | P2 |
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | 146,34 | 180 | P3 |
Korpus | 97,56 | 120 | P4 |
Nadstawka 1/2 | 65,04 | 80 | P5 |
Powałko-daszek | 99,19 | 122 | P6 |
Stojak | 26,02 | 32 | P7 |
ULE JEDNOŚCIENNE
ULE JEDNOŚCIENNE WIELKOPOLSKIE 10 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana lub osiatkowana | J10/18 | 349,59 | 434 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | J10/19 | 360,16 | 443 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | J10/20 | 414,63 | 510 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | J10/22 | 406,50 | 500 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | J10/23 | 417,07 | 513 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | J10/24 | 471,54 | 580 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | J10/26 | 439,02 | 540 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | J10/27 | 449,59 | 553 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | J10/28 | 504,07 | 620 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. |
ULE JEDNOŚCIENNE
ULE JEDNOŚCIENNE WIELKOPOLSKIE 12 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana lub osiatkowana | J12/18 | 370,73 | 456 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | J12/19 | 382,11 | 470 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | J12/20 | 437,40 | 538 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | J12/22 | 431,71 | 531 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | J12/23 | 443,09 | 545 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | J12/24 | 498,37 | 613 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | J12/26 | 466,67 | 574 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | J12/27 | 478,05 | 588 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | J12/28 | 533,33 | 656 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. |
ULE JEDNOŚCIENNE DADANT 10 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana lub osiatkowana | L10/18 | 373,98 | 460 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | L10/19 | 385,37 | 474 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | L10/20 | 440,65 | 542 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | L10/22 | 341,46 | 420 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | L10/23 | 352,85 | 434 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | L10/24 | 408,13 | 502 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | L10/26 | 406,50 | 500 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | L10/27 | 417,89 | 514 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | L10/28 | 473,17 | 582 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | L10/30 | 471,54 | 580 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | L10/31 | 482,93 | 594 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | L10/32 | 538,21 | 662 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. |
Ramki drewniane czopowane z rowkiem i otworami na drut
Cena zł./szt. | nr katalogowy | ||
---|---|---|---|
netto | brutto | ||
Wielkopolska 1/2 | 2,03 | 2,5 | J1 |
Wielkopolska gniazdowa | 2,20 | 2,7 | J2 |
Wielkopolska 18 | 2,20 | 2,7 | J3 |
Dadant 1/2 | 2,20 | 2,7 | J4 |
Dadant górna beleczka gr 15mm | 2,68 | 3,3 | J5 |
Warszawska poszerzana | 2,60 | 3,2 | J6 |
Warszawska poszerzana 1/2 | 2,03 | 2,5 | J7 |
Ostrowska | 2,20 | 2,7 | J8 |
Warszawska zwykła | 2,60 | 3,2 | J9 |
Wielkopolska 1/2 – Hoffman | 2,20 | 2,7 | J10 |
Wielkopolska gniazdowa – Hoffman | 2,36 | 2,9 | J11 |
Wielkopolska 18 – Hoffman | 2,36 | 2,9 | J12 |
Dadant 1/2 – Hoffman | 2,52 | 3,1 | J13 |
Dadant górna beleczka gr 15mm -Hoffman | 3,09 | 3,8 | J14 |
Warszawska poszerzana – Hoffman | 2,85 | 3,5 | J15 |
Warszawska poszerzana 1/2 – Hoffman | 2,20 | 2,7 | J16 |
ULE ODKŁADOWE DREWNIANE JEDNOŚCIENNE - ODKŁADÓWKI
ULE JEDNOŚCIENNE DADANT 10 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana | OW | 186,99 | 230 |
Korpus | |||
Powałka | |||
Daszek blacha ocynk. lub brezent |
UL ODKŁADOWY DADANT- 6 RAMKOWY | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana | OD | 203,25 | 250 |
Korpus | |||
Powałka | |||
Daszek blacha ocynk. lub brezent |