Cennik/oferta dotacyjna
Zachęcamy do sprawdzenia naszego aktualnego cennika:
Zapraszamy do zakupu uli/sprzętu pszczelarskiego z refundacją!
Elementy uli | Wielkopolski (Ostrowskiej) 10 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana lub osiatkowana | 85,37 | 105 | A1 |
Dennica z kratą i ociepleniem | 93,5 | 115 | A2 |
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | 150,41 | 185 | A3 |
Korpus | 100,81 | 124 | A4 |
Nadstawka 1/2 | 74,8 | 92 | A5 |
Daszek blacha ocynk. | 91,06 | 112 | A6 |
Powałka | 47,15 | 58 | A7 |
Stojak | 28,46 | 35 | A8 |
Elementy uli | Wielkopolski (Ostrowskiej) 12 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana lub osiatkowana | 88,62 | 109 | B1 |
Dennica z kratą i ociepleniem | 97,56 | 120 | B2 |
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | 154,47 | 190 | B3 |
Korpus | 105,69 | 130 | B4 |
Nadstawka 1/2 | 78,05 | 96 | B5 |
Daszek blacha ocynk. | 97,56 | 120 | B6 |
Powałka | 48,78 | 60 | B7 |
Stojak | 30,08 | 37 | B8 |
Elementy uli | Dadant 10 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana lub osiatkowana | 88,62 | 109 | C1 |
Dennica z kratą i ociepleniem | 97,56 | 120 | C2 |
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | 154,47 | 190 | C3 |
Korpus | 108,13 | 133 | C4 |
Nadstawka 1/2 | 81,3 | 100 | C5 |
Daszek blacha ocynk. | 97,56 | 120 | C6 |
Powałka | 48,78 | 60 | C7 |
Stojak | 30,08 | 37 | C8 |
Elementy uli | Warszawski poszerzany 10 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana lub osiatkowana | 85,37 | 105 | D2 |
Dennica z kratą i ociepleniem | 93,5 | 115 | D3 |
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | 150,41 | 185 | D4 |
Korpus warszawski poszerzany | 117,89 | 145 | D5 |
Korpus wielkopolski | 100,81 | 124 | D6 |
Nadstawka 1/2 wielkopolska | 74,8 | 92 | D7 |
Daszek blacha ocynk. | 91,06 | 112 | D8 |
Powałka | 47,15 | 58 | D9 |
Stojak | 28,46 | 35 | D10 |
Elementy uli | Warszawski poszerzany 12 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana lub osiatkowana | 88,62 | 109 | E2 |
Dennica z kratą i ociepleniem | 97,56 | 120 | E3 |
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | 154,47 | 190 | E4 |
Korpus warszawski poszerzany | 126,83 | 156 | E5 |
Korpus wielkopolski | 115,69 | 130 | E6 |
Nadstawka 1/2 wielkopolska | 78,05 | 96 | E7 |
Daszek blacha ocynk. | 97,56 | 120 | E8 |
Powałka | 48,78 | 60 | E9 |
Stojak | 30,08 | 37 | E10 |
ULE WIELKOPOLSKIE (Ostrowskiej) 10 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana lub osiatkowana | W10/18 | 378,05 | 465 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem |
W10/19 |
386,16 |
475 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | W10/20 | 443,09 | 545 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | W10/22 | 452,85 | 557 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | W10/23 | 460,98 | 567 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | W10/24 | 517,89 | 637 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | W10/26 | 478,86 | 589 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | W10/27 | 486,99 | 599 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | W10/28 | 543,9 | 669 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. |
ULE WIELKOPOLSKIE (Ostrowskiej) 12 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana lub osiatkowana | W12/18 | 397,56 | 489 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | W12/19 | 406,5 | 500 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | W12/20 | 463,41 | 570 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | W12/22 | 475,61 | 585 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | W12/23 | 484,55 | 596 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | W12/24 | 541,46 | 666 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | W12/26 | 503,25 | 619 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | W12/27 | 512,2 | 630 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | W12/28 | 569,1 | 700 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. |
ULE DADANT 10 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana lub osiatkowana | D10/18 | 402,44 | 495 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | D10/19 | 411,38 | 506 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | D10/20 | 468,29 | 576 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | D10/22 | 375,61 | 462 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | D10/23 | 384,55 | 473 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | D10/24 | 441,46 | 543 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | D10/26 | 456,91 | 562 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | D10/27 | 465,85 | 573 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | D10/28 | 522,76 | 643 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | D10/30 | 538,21 | 662 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | D10/31 | 547,15 | 673 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | D10/32 | 604,07 | 743 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. |
ULE KOMBINOWANE (WARSZAWSKIE POSZERZANE/WIELKOPLSKIE) 10 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana lub osiatkowana | K10/18 | 395,12 | 486 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Korpus wielkopolski | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | K10/19 | 403,29 | 496 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Korpus wielkopolski | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | K10/20 | 460,16 | 566 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Korpus wielkopolski | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | K10/22 | 369,11 | 454 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | K10/23 | 377,24 | 464 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | K10/24 | 434,15 | 534 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | K10/26 | 443,9 | 546 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | K10/27 | 452,03 | 556 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | K10/28 | 508,94 | 626 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | K10/30 | 518,7 | 638 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | K10/31 | 526,83 | 648 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | K10/32 | 583,74 | 718 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. |
ULE KOMBINOWANE (WARSZAWSKIE POSZERZANE/WIELKOPLSKIE) 12 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana lub osiatkowana | K12/18 | 418,7 | 515 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Korpus wielkopolski | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | K12/19 | 427,64 | 526 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Korpus wielkopolski | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | K12/20 | 484,55 | 596 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Korpus wielkopolski | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | K12/22 | 391,06 | 481 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | K12/23 | 400 | 492 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | K12/24 | 456,91 | 562 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | K12/26 | 469,11 | 577 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | K12/27 | 478,05 | 588 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | K12/28 | 534,96 | 658 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | K12/30 | 547,15 | 673 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | K12/31 | 556,1 | 684 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | K12/32 | 655,45 | 754 |
Korpus warszawski poszerzany | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Nadstawka 1/2 wielkopolska | |||
Daszek blacha ocynk. |
NOWOŚĆ
ULE JEDNOŚCIENNE
Elementy uli | Wielkopolski 10 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana | 77,24 | 95 | M1 |
Dennica z kratą i ociepleniem | 85,37 | 105 | M2 |
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | 142,28 | 175 | M3 |
Korpus | 89,43 | 110 | M4 |
Nadstawka 1/2 | 56,91 | 70 | M5 |
Powałko-daszek | 93,50 | 115 | M6 |
Stojak | 24,39 | 30 | M7 |
Elementy uli | Wielkopolski 12 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana | 79,67 | 98 | N1 |
Dennica z kratą i ociepleniem | 91,06 | 112 | N2 |
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | 146,34 | 180 | N3 |
Korpus | 95,93 | 118 | N4 |
Nadstawka 1/2 | 60,98 | 75 | N5 |
Powałko-daszek | 99,19 | 122 | N6 |
Stojak | 26,02 | 32 | N7 |
Elementy uli | Dadant 10 ramkowy | nr katalogowy | |
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | |||
netto | brutto | ||
Dennica drewniana | 79,67 | 98 | P1 |
Dennica z kratą i ociepleniem | 91,06 | 112 | P2 |
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | 146,34 | 180 | P3 |
Korpus | 97,56 | 120 | P4 |
Nadstawka 1/2 | 65,04 | 80 | P5 |
Powałko-daszek | 99,19 | 122 | P6 |
Stojak | 26,02 | 32 | P7 |
ULE JEDNOŚCIENNE
ULE JEDNOŚCIENNE WIELKOPOLSKIE 10 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana lub osiatkowana | J10/18 | 349,59 | 430 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | J10/19 | 360,16 | 443 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | J10/20 | 414,63 | 510 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | J10/22 | 406,50 | 500 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | J10/23 | 417,07 | 513 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | J10/24 | 471,54 | 580 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | J10/26 | 439,02 | 540 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | J10/27 | 449,59 | 553 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | J10/28 | 504,07 | 620 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. |
ULE JEDNOŚCIENNE
ULE JEDNOŚCIENNE WIELKOPOLSKIE 12 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana lub osiatkowana | J12/18 | 370,73 | 456 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | J12/19 | 382,11 | 470 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | J12/20 | 437,40 | 538 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | J12/22 | 431,71 | 531 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | J12/23 | 443,09 | 545 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | J12/24 | 498,37 | 613 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | J12/26 | 466,67 | 574 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | J12/27 | 478,05 | 588 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | J12/28 | 533,33 | 656 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. |
ULE JEDNOŚCIENNE DADANT 10 RAMKOWE | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana lub osiatkowana | L10/18 | 373,98 | 460 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | L10/19 | 385,37 | 474 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | L10/20 | 440,65 | 542 |
Korpus | |||
Korpus | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | L10/22 | 341,46 | 420 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | L10/23 | 352,85 | 434 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | L10/24 | 408,13 | 502 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | L10/26 | 406,50 | 500 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | L10/27 | 417,89 | 514 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | L10/28 | 473,17 | 582 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica drewniana lub osiatkowana | L10/30 | 471,54 | 580 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica z kratą i ociepleniem | L10/31 | 482,93 | 594 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. | |||
Dennica wysoka wielofunkcyjna z poławiaczem | L10/32 | 538,21 | 662 |
Korpus | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Nadstawka 1/2 | |||
Daszek blacha ocynk. |
Ramki drewniane czopowane z rowkiem i otworami na drut
Cena zł./szt. | nr katalogowy | ||
---|---|---|---|
netto | brutto | ||
Wielkopolska 1/2 | 2,36 | 2,90 | J1 |
Wielkopolska gniazdowa | 2,52 | 3,10 | J2 |
Wielkopolska 18 | 2,52 | 3,10 | J3 |
Dadant 1/2 | 2,52 | 3,10 | J4 |
Dadant górna beleczka gr 15mm | 3,09 | 3,80 | J5 |
Warszawska poszerzana | 3,01 | 3,70 | J6 |
Warszawska poszerzana 1/2 | 2,44 | 3,00 | J7 |
Ostrowska | 2,52 | 3,10 | J8 |
Warszawska zwykła | 3,01 | 3,70 | J9 |
Wielkopolska 1/2 – Hoffman | 2,52 | 3,10 | J10 |
Wielkopolska gniazdowa – Hoffman | 2,68 | 3,30 | J11 |
Wielkopolska 18 – Hoffman | 2,76 | 3,40 | J12 |
Dadant 1/2 – Hoffman | 2,93 | 3,60 | J13 |
Dadant górna beleczka gr 15mm -Hoffman | 3,50 | 4,30 | J14 |
Warszawska poszerzana – Hoffman | 3,33 | 4,10 | J15 |
Warszawska poszerzana 1/2 – Hoffman | 2,52 | 3,10 | J16 |
Wilkopolska gniazdowa 35 mm | 2,64 | 3,85 | J17 |
Wielkopolska1/2 poszerzana 35 mm | 2,76 | 3,40 | J18 |
ULE ODKŁADOWE DREWNIANE JEDNOŚCIENNE - ODKŁADÓWKI
UL ODKŁADOWY WIELKOPOLSKI- 6 RAMKOWY | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana | OW | 186,99 | 230 |
Korpus | |||
Powałka | |||
Daszek blacha ocynk. lub brezent |
UL ODKŁADOWY DADANT- 6 RAMKOWY | |||
---|---|---|---|
elementy składowe ula | nr. Katalogowy | cena netto (zł) | cena brutto (zł) |
Dennica drewniana | OD | 203,25 | 250 |
Korpus | |||
Powałka | |||
Daszek blacha ocynk. lub brezent |
p>
Drobny asortyment pszczelarski
Wielkopolski | |||
---|---|---|---|
Cena zł./szt. | nr katalogowy | ||
netto | brutto | ||
Podkarmiaczka ramkowa 1.5 l | 22,76 | 28 | F1 |
Podkarmiaczka ramkowa 2.5 l | 24,39 | 30 | F2 |
Podkarmiaczka ramkowa 4 l | 26,02 | 32 | F3 |
Mata ocieplająca górna | 28,46 | 35 | F4 |
Uniwersalny wlotkowy poławiacz pyłku | 48,78 | 60 | F5 |
Przegrody zacieśniające | 16,26 | 20 | F6 |
Rojnica / transportówka | 97,56 | 120 | F7 |
Baleczki odstępnikowe (50szt.) | 16,26 | 20 | F8 |
Krata odgr. metalowa w ramie drewnianej 10 | 48,78 | 60 | F9 |
Krata odgr. metalowa w ramie drewnianej 12 | 52,85 | 65 | F10 |
Krata odgr. plastikowa w ramie drewnianej 10 | 36,59 | 45 | F11 |
Krata odgr. plastikowa w ramie drewnianej 12 | 38,21 | 47 | F12 |
Transportówka 10 | 97,56 | 120 | F13 |
Dadant | |||
Mata ocieplająca górna | 30,89 | 38 | G1 |
Przegrody zacieśniające | 18,7 | 23 | G2 |
Rojnica / transportówka | 105,69 | 130 | G3 |
Baleczki odstępnikowe (50szt.) | 18,70 | 23 | G4 |
Uniwersalny wlotkowy poławiacz pyłku | 48,78 | 60 | G5 |
Podkarmiaczka ramkowa 4 l | 26,83 | 33 | G6 |
Krata odgr. metalowa w ramie drewnianej | 52,85 | 65 | G7 |
Krata odgr. plastikowa w ramie drewnianej | 38,21 | 47 | G8 |
Warszawski | |||
Mata ocieplająca górna | 28,46 | 35 | H1 |
Przegrody zacieśniające | 18,7 | 23 | H2 |
Rojnica / transportówka | 105,69 | 130 | H3 |
Baleczki odstępnikowe Warszawskie Posz. (50szt.) | 16,26 | 20 | H4 |
Beleczki odstępnikowe Warszawskie Zwykłe (50szt) | 16,26 | 20 | H4z |
Uniwersalny wlotkowy poławiacz pyłku | 48,78 | 60 | H5 |
Podkarmiaczka ramkowa 3,5 l | 26,83 | 33 | H6 |
Krata odgr. metalowa w ramie drewnianej 10 | 48,78 | 60 | H7 |
Krata odgr. metalowa w ramie drewnianej 12 | 52,85 | 65 | H8 |
Kata odgr. plastikowa w ramie drewnianej 10 | 36,59 | 45 | H9 |
Krata odgr. plastikowa w ramie drewnianej 12 | 38,21 | 47 | H10 |